본문바로가기 주메뉴 바로가기

통합메뉴

구례군청 통합메뉴란? 사용자들이 구례군청 홈페이지에서 사이트별로
목적에 따라 정보를 쉽게 찾아갈 수 있도록 메뉴를 모아 놓은 서비스입니다.

구례군청

분야별정보

구례여행

보건의료원

통합메뉴 닫기
대상자별 식품공급내역

한국인 영양소섭취기준 에너지적정비율 표기

성별 연령 에너지적정비율(%)
탄수화물 단백질 지질*
지방 포화지방산 트랜스지방산
영아 0-5(개월) - - - - -
6-11 - - - - -
유아 1-2(세) 55-65 7-20 20-35 - -
3-5 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
남자 6-8(세) 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
9-11 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
12-14 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
15-18 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
19-29 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
30-49 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
50-64 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
65-74 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
75이상 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
여자 6-8(세) 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
9-11 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
12-14 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
15-18 55-65 7-20 15-30 8미만 1미만
19-29 55-65 7-20 15-30 7미만 1미만
30-49 55-65 7-20 15-30 7미만 1미만
50-64 55-65 7-20 15-30 7미만 1미만
65-74 55-65 7-20 15-30 7미만 1미만
75이상 55-65 7-20 15-30 7미만 1미만
임산부 55-65 7-20 15-30
수유부 55-65 7-20 15-30

* 콜레스테롤: 19세이상 300mg/일 미만 권고

콘텐츠관리

  • 담당부서 보건의료원
  • 담당자 구소영
  • 연락처 061-780-2035
  • 최종수정일 2024-01-30
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?