성별 | 연령 | 에너지적정비율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 단백질 | 지질* | ||||
지방 | 포화지방산 | 트랜스지방산 | ||||
영아 | 0-5(개월) | - | - | - | - | - |
6-11 | - | - | - | - | - | |
유아 | 1-2(세) | 55-65 | 7-20 | 20-35 | - | - |
3-5 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
남자 | 6-8(세) | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 |
9-11 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
12-14 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
15-18 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
19-29 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
30-49 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
50-64 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
65-74 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
75이상 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
여자 | 6-8(세) | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 |
9-11 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
12-14 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
15-18 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 8미만 | 1미만 | |
19-29 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 7미만 | 1미만 | |
30-49 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 7미만 | 1미만 | |
50-64 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 7미만 | 1미만 | |
65-74 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 7미만 | 1미만 | |
75이상 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | 7미만 | 1미만 | |
임산부 | 55-65 | 7-20 | 15-30 | |||
수유부 | 55-65 | 7-20 | 15-30 |
* 콜레스테롤: 19세이상 300mg/일 미만 권고