민원처리 일람표
| 순번 | 분류 | 민원명 | 처리기간 | 수수료(원) | 담당부서 | 편람 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통 | 질의 및 행정개선 건의 | 7일~14일 | 없음 | 공통 | 3 |
| 2 | 공통 | 진정 | 7일 | 없음 | 공통 | 4 |
| 3 | 공통 | 정보공개 청구 | 10일 | 기준적용 | 공통 | 5 |
| 4 | 재정 | 지방세 징수유예 등의 신청 | 7일 | 없음 | 기획예산실 | 9 |
| 5 | 재정 | 지방세 관련 고충민원 신청 | 7일 | 없음 | 기획예산실 | 12 |
| 6 | 문화관광 | 복합유통게임제공업 등록신청 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 14 |
| 7 | 문화관광 | 복합유통게임제공업 신고 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 17 |
| 8 | 문화관광 | 게임산업 영업자 지위승계 신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 20 |
| 9 | 문화관광 | 일반게임제공업 허가신청 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 23 |
| 10 | 문화관광 | 게임제작업/배급업 등 허가·등록 또는 신고사항 변경신청 | 3일 | 5,000 | 문화관광실 | 26 |
| 11 | 문화관광 | 청소년게임제공업·인터넷컴퓨터게임 시설제공업 등록 신청 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 29 |
| 12 | 문화관광 | 게임업 허가증/등록증/신고증 재교부 신청 | 1일 | 없음 | 문화관광실 | 32 |
| 13 | 문화관광 | 게임업 폐업신고 | 1일 | 없음 | 문화관광실 | 35 |
| 14 | 문화관광 | 관광사업 등록신청 | 5일~14일 | 30,000 | 문화관광실 | 37 |
| 15 | 문화관광 | 관광사업 변경등록신청 | 4일 | 15,000 | 문화관광실 | 39 |
| 16 | 문화관광 | 유원시설업 허가/ 조건부 영업허가 신청 | 3일 | 조례기준적용 | 문화관광실 | 41 |
| 17 | 복지위생 | 건강기능식품 영업 신고 | 3일 | 28,000 | 문화관광실 | 44 |
| 18 | 복지위생 | 건강기능식품 영업신고사항 변경신고 | 즉시/3일 | 9,300/26,500 | 문화관광실 | 46 |
| 19 | 복지위생 | 건강기능식품 영업신고증 재발급신청 | 즉시 | 5,300 | 문화관광실 | 49 |
| 20 | 복지위생 | 건강기능식품 영업자지위승계 신고 | 3일 | 9,300 | 문화관광실 | 51 |
| 21 | 복지위생 | 건강기능식품영업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 54 |
| 22 | 복지위생 | 공중위생영업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 56 |
| 23 | 복지위생 | 공중위생영업신고사항 변경신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 59 |
| 24 | 복지위생 | 공중위생영업신고증 재교부신청 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 62 |
| 25 | 복지위생 | 공중위생영업자 지위승계 신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 64 |
| 26 | 복지위생 | 공중위생영업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 67 |
| 27 | 복지위생 | 식품영업 신고 | 즉시 | 28,000 | 문화관광실 | 69 |
| 28 | 복지위생 | 식품영업자 지위승계 신고 | 즉시/3일 | 9,300 | 문화관광실 | 72 |
| 29 | 복지위생 | 식품 영업신고사항 변경신고 | 즉시 | 9,300/26,500 | 문화관광실 | 75 |
| 30 | 복지위생 | 식품영업등록신청 | 3일 | 28,000 | 문화관광실 | 78 |
| 31 | 복지위생 | 식품영업 등록사항 변경 등록신청/신고 | 즉시/3일 | 9,300/26,500 | 문화관광실 | 80 |
| 32 | 복지위생 | 식품영업허가 신청 | 3일 | 28,000 | 문화관광실 | 83 |
| 33 | 복지위생 | 식품 영업허가사항 변경 허가신청/신고 | 즉시/3일 | 9,300/26,500 | 문화관광실 | 86 |
| 34 | 복지위생 | 식품영업의 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 89 |
| 35 | 복지위생 | 영업허가(신고/등록)증 및 집단급식소 설치·운영 신고증 재발급 | 즉시 | 2,000/5,300 | 문화관광실 | 91 |
| 36 | 복지위생 | 집단급식소 설치·운영 신고 | 즉시 | 28,000 | 문화관광실 | 93 |
| 37 | 복지위생 | 집단급식소 설치·운영 신고사항 변경신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 96 |
| 38 | 복지위생 | 집단급식소 설치·운영 종료신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 99 |
| 39 | 복지위생 | 조리사면허증 발급·재발급 신청 | 즉시 | 3,000/5,500 | 문화관광실 | 101 |
| 40 | 복지위생 | 조리사 면허증 기재사항 변경신청 | 즉시 | 890 | 문화관광실 | 103 |
| 41 | 복지위생 | 이(미)용사 면허 신청 | 즉시 | 5,500 | 문화관광실 | 106 |
| 42 | 복지위생 | 이(미)용사 면허증 재발급 신청 | 즉시 | 3,000 | 문화관광실 | 109 |
| 43 | 복지위생 | 노래연습장업 등록신청 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 111 |
| 44 | 복지위생 | 노래연습장업 변경등록신청 | 3일 | 5,000 | 문화관광실 | 114 |
| 45 | 복지위생 | 노래연습장업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 118 |
| 46 | 문화관광 | 공연장 등록/변경등록 신청 | 7일/3일 | 기준적용 | 문화관광실 | 120 |
| 47 | 문화관광 | 영화상영(변경) 신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 123 |
| 48 | 문화관광 | 출판사(변경) 신고 | 3일 | 없음 | 문화관광실 | 125 |
| 49 | 문화관광 | 인쇄사(변경) 신고 | 3일 | 없음 | 문화관광실 | 127 |
| 50 | 지역경제 | 유료직업소개사업 등록신청 | 15일 | 30,000 | 인구청년실 | 129 |
| 51 | 지역경제 | 유료직업소개사업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 인구청년실 | 131 |
| 52 | 공통 | 여권 발급 신청 | 7일 | 20,000~50,000 | 종합민원실 | 133 |
| 53 | 민원 | 체류지변경(국내거소이전) 신고 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 136 |
| 54 | 민원 | 행정사업(변경/휴업/폐업) 신고 | 즉시/10일 | 없음 | 종합민원실 | 139 |
| 55 | 건물토지 | 개별공시지가 의견제출 | 30일이내 | 없음 | 종합민원실 | 142 |
| 56 | 건물토지 | 개별공시지가 이의신청 | 30일이내 | 없음 | 종합민원실 | 145 |
| 57 | 건물토지 | 개발부담금 부과/징수(개발이익환수금) | 5개월이내 | 없음 | 종합민원실 | 148 |
| 58 | 건물토지 | 부동산거래계약 신고 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 150 |
| 59 | 건물토지 | 부동산거래의 해제 등 신고 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 153 |
| 60 | 건물토지 | 부동산중개사무소 개설등록신청 | 7일 | 기준적용 | 종합민원실 | 156 |
| 61 | 건물토지 | 부동산중개사무소 이전신고 | 7일 | 800 | 종합민원실 | 160 |
| 62 | 건물토지 | 외국인 부동산등 취득/계속보유 신고 및 토지취득 허가신청 | 즉시/15일 | 없음 | 종합민원실 | 162 |
| 63 | 건물토지 | 건축물표시변경/정정 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 165 |
| 64 | 건물토지 | 건축물소유자 변경/정정 신청 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 167 |
| 65 | 건물토지 | 건축물대장 생성/재작성 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 169 |
| 66 | 건물토지 | 건축물대장 말소 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 175 |
| 67 | 건물토지 | 가설건축물 축조 신고 | 3일 | 기준적용 | 종합민원실 | 177 |
| 68 | 건물토지 | 건축물 사용승인 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 180 |
| 69 | 건물토지 | 건축 신고 | 3일 | 기준적용 | 종합민원실 | 189 |
| 70 | 건물토지 | 건축허가 신청 | 2일~15일 | 기준적용 | 종합민원실 | 197 |
| 71 | 건물토지 | 건축관계자 변경신고 | 1일 | 없음 | 종합민원실 | 204 |
| 72 | 건물토지 | 건축물 착공신고 | 3일 | 없음 | 종합민원실 | 207 |
| 73 | 건물토지 | 토지(임야) 등록전환 신청 | 3일 | 필지당 1,400 | 종합민원실 | 210 |
| 74 | 건물토지 | 토지(임야) 분할 신청 | 3일 | 필지당 1,400 | 종합민원실 | 211 |
| 75 | 건물토지 | 토지(임야) 합병 신청 | 5일 | 필지당 1,000 | 종합민원실 | 212 |
| 76 | 건물토지 | 토지(임야) 지목변경 신청 | 5일 | 필지당 1,000 | 종합민원실 | 213 |
| 77 | 건물토지 | 토지(임야) 등록사항 정정 신청 | 3일 | 없음 | 종합민원실 | 214 |
| 78 | 건물토지 | 미등기 토지소유자 주소등록 신청 | 14일 | 없음 | 종합민원실 | 217 |
| 79 | 건물토지 | 부동산등기용 등록번호 부여 신청 | 즉시 | 1,000 | 종합민원실 | 219 |
| 80 | 건물토지 | 조상땅 찾기 열람 청구 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 222 |
| 81 | 농지 | 농지전용(변경) 허가 신청 | 10일 | 기준적용 | 종합민원실 | 224 |
| 82 | 농지 | 농지의 타용도일시사용(변경) 허가 신청 | 10일 | 기준적용 | 종합민원실 | 228 |
| 83 | 농지 | 농지보전부담금 납부기간 연장신청 | 10일 | 없음 | 종합민원실 | 232 |
| 84 | 농지 | 농지보전부담금 분할납부(변경) 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 235 |
| 85 | 농지 | 농지전용용도변경승인신청 | 10일 | 5,000 | 종합민원실 | 238 |
| 86 | 산림 | 산지전용(변경) 허가 신청 | 25일 | 기준적용 | 종합민원실 | 241 |
| 87 | 산림 | 산지전용(변경) 신고 | 10일 | 기준적용 | 종합민원실 | 245 |
| 88 | 국토 | 개발행위 허가 신청 | 15일 | 기준적용 | 종합민원실 | 248 |
| 89 | 국토 | 개발행위 준공검사 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 252 |
| 90 | 건물토지 | 개별주택가격 의견제출 | 30일 | 없음 | 재무과 | 255 |
| 91 | 건물토지 | 개별주택가격 이의신청 | 30일 | 없음 | 재무과 | 258 |
| 92 | 재정 | 건설공사 기성실적증명 신청 | 즉시 | 없음 | 재무과 | 261 |
| 93 | 재정 | 지방세 환급금 양도 신청 | 7일 | 없음 | 재무과 | 264 |
| 94 | 재정 | 지방세 환급 및 환급금지급 청구 | 즉시 | 없음 | 재무과 | 266 |
| 95 | 재정 | 자동차세 비과세 신청 | 7일 | 없음 | 재무과 | 269 |
| 96 | 재정 | 지방세 감면 신청 | 5일 | 없음 | 재무과 | 272 |
| 97 | 재정 | 지방세 납세증명서 신청 | 즉시 | 없음 | 재무과 | 275 |
| 98 | 재정 | 지방세 이의신청 | 90일 | 없음 | 재무과 | 278 |
| 99 | 재정 | 지방세 기한 연장 신청 | 7일 | 없음 | 재무과 | 281 |
| 100 | 재정 | 취득세 및 등록면허세 신고 | 즉시 | 없음 | 재무과 | 283 |
| 101 | 복지위생 | 요양비 지급 청구(가정 산소치료) | 15일 | 없음 | 주민복지과 | 290 |
| 102 | 복지위생 | 보조기기 급여비 지급청구 | 10일 | 없음 | 주민복지과 | 293 |
| 103 | 복지위생 | 복지대상자(해산/장제급여) 지원신청 | 4일 | 없음 | 주민복지과 | 299 |
| 104 | 복지위생 | 사회보장급여(변경) 신청 | 30일~60일 | 없음 | 주민복지과 | 301 |
| 105 | 복지위생 | 노인복지시설 설치신고 | 7일 | 없음 | 주민복지과 | 306 |
| 106 | 복지위생 | 노인복지시설 등의 폐지·휴지 신고 | 4일 | 없음 | 주민복지과 | 311 |
| 107 | 복지위생 | 노인복지시설 등의 변경신고 | 4일 | 없음 | 주민복지과 | 313 |
| 108 | 복지위생 | 장기요양기관 지정(갱신) 신청 | 30일 | 없음 | 주민복지과 | 315 |
| 109 | 복지위생 | 장기요양기관 변경신고 | 7일 | 없음 | 주민복지과 | 325 |
| 110 | 복지위생 | 장기요양기관 폐업/휴업 신고 | 7일 | 없음 | 주민복지과 | 328 |
| 111 | 복지위생 | 개인묘지 설치(변경) 신고 | 7일 | 없음 | 주민복지과 | 330 |
| 112 | 복지위생 | 묘지 개장 신고/허가 신청 | 2일/3일 | 없음 | 주민복지과 | 333 |
| 113 | 복지위생 | 가족·종중(문중)·법인 묘지 설치(변경) 허가 신청 | 10일/30일 | 없음 | 주민복지과 | 336 |
| 114 | 복지위생 | 봉안시설(봉안묘·봉안탑·봉안담) 설치(변경) 신고 | 10일/30일 | 없음 | 주민복지과 | 340 |
| 115 | 아동 | 어린이집 인가신청 | 14일 | 없음 | 평생교육과 | 344 |
| 116 | 아동 | 아동복지시설 설치 신고 | 20일 | 없음 | 평생교육과 | 347 |
| 117 | 스포츠 | 체육시설업(변경) 신고 | 5일/7일 | 10,000/30,000 | 스포츠산업과 | 350 |
| 118 | 스포츠 | 체육시설업 휴업(폐업) 통보 | 즉시 | 없음 | 스포츠산업과 | 353 |
| 119 | 스포츠 | 체육시설업 신고증명서 재발급신청 | 즉시 | 없음 | 스포츠산업과 | 355 |
| 120 | 지역경제 | 도시계획시설 부지매수신청 | 6개월 | 없음 | 지역개발과 | 357 |
| 121 | 지역경제 | 옥외광고물 허가신청·신고 | 5일/10일 | 기준적용 | 지역개발과 | 359 |
| 122 | 지역경제 | 옥외광고물 안전도검사 | 7일 | 기준적용 | 지역개발과 | 360 |
| 123 | 지역경제 | 옥외광고물 표시신청(신고) | 5일/10일 | 기준적용 | 지역개발과 | 361 |
| 124 | 지역경제 | 광고물 관리자 변경 신고 | 즉시 | 기준적용 | 지역개발과 | 364 |
| 125 | 지역경제 | 옥외광고업 등록 신청 | 7일 | 기준적용 | 지역개발과 | 366 |
| 126 | 지역경제 | 계량기제조업/계량기수리업/계량증명업 등록신청 | 15일 | 기준적용 | 경제활력과 | 369 |
| 127 | 지역경제 | 방문/전화권유 판매업 신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 371 |
| 128 | 지역경제 | 방문/전화권유 판매업 변경신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 373 |
| 129 | 지역경제 | 방문/전화권유판매업 휴업/폐업/영업재개 신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 375 |
| 130 | 지역경제 | 통신판매업 신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 377 |
| 131 | 지역경제 | 통신판매업 휴업/폐업/영업재개 신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 379 |
| 132 | 지역경제 | 통신판매업 변경신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 381 |
| 133 | 지역경제 | 석유대체연료판매업(주유소)등록(조건부등록) 신청 | 7일 | 기준적용 | 경제활력과 | 383 |
| 134 | 지역경제 | 고압가스 제조/판매/저장소설치(변경) 허가 신청 | 5일 | 15,000/25,000 | 경제활력과 | 385 |
| 135 | 지역경제 | 액화석유가스 충전사업(집단공급사업/판매사업/저장소설치) 허가 신청 | 5일 | 기준적용 | 경제활력과 | 388 |
| 136 | 지역경제 | 액화석유가스 충전사업 등 변경허가 신청 | 4일 | 15,000 | 경제활력과 | 391 |
| 137 | 지역경제 | 특정고압가스 사용신고 | 즉시 | 없음 | 경제활력과 | 394 |
| 138 | 지역경제 | 안전관리자 선임/해임/퇴직 신고 | 즉시 | 없음 | 경제활력과 | 397 |
| 139 | 지역경제 | 소매업 휴업·폐업 신고 | 즉시 | 없음 | 경제활력과 | 399 |
| 140 | 지역경제 | 소매업지정신청 | 7일 | 없음 | 경제활력과 | 401 |
| 141 | 지역경제 | 협동조합 설립신고 | 20일 | 없음 | 경제활력과 | 404 |
| 142 | 건설 | 건설기계등록신청 | 즉시/10일 | 4,000 | 건설과 | 406 |
| 143 | 건설 | 건설기계 등록사항변경/등록이전 신고 | 즉시 | 1,000 | 건설과 | 408 |
| 144 | 건설 | 건설기계등록 말소신청 | 즉시 | 1,000 | 건설과 | 410 |
| 145 | 건설 | 건설기계조종사면허증 발급/재발급 신청 | 1일 | 2,500 | 건설과 | 412 |
| 146 | 건설 | 건설업 등록신청 | 20일 | 10,000/20,000 | 건설과 | 414 |
| 147 | 건설 | 건설업등록증(수첩) 기재사항변경신청 | 즉시 | 없음 | 건설과 | 418 |
| 148 | 건설 | 건설업폐업신고 | 즉시 | 없음 | 건설과 | 421 |
| 149 | 건설 | 도로점용 허가신청 | 5일 | 1,000 | 건설과 | 423 |
| 150 | 건설 | 하천점용허가 신청 | 기준적용 | 없음 | 건설과 | 425 |
| 151 | 건설 | 공유수면 점용·사용 허가/협의/승인 신청 | 7일 | 없음 | 건설과 | 430 |
| 152 | 건설 | 소하천 정비, 소하천 점용·사용 등 허가신청 | 7일 / 20일 | 없음 | 건설과 | 433 |
| 153 | 농지 | 개간사업시행인가신청 | 15일 | 없음 | 건설과 | 441 |
| 154 | 자동차 | 자동차검사유효기간연장 신청 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 443 |
| 155 | 자동차 | 자동차등록번호판 재발급 등 신청 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 445 |
| 156 | 자동차 | 사업용자동차 차령조정 신청 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 447 |
| 157 | 자동차 | 자동차 이전등록 신청 | 즉시 | 1,000 | 안전교통과 | 449 |
| 158 | 자동차 | 자동차 임시운행허가 신청 | 즉시 | 1,800 | 안전교통과 | 452 |
| 159 | 자동차 | 자가용 화물자동차 사용(신규ㆍ변경) 신고 | 10일 | 없음 | 안전교통과 | 454 |
| 160 | 자동차 | 자동차 등록사항 경정 신청 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 457 |
| 161 | 자동차 | 자동차등록원부 등본(초본) 발급·열람 신청 | 즉시 | 100/300 | 안전교통과 | 459 |
| 162 | 자동차 | 자동차등록증 재발급 신청 | 즉시 | 700 | 안전교통과 | 461 |
| 163 | 자동차 | 자동차 말소등록 신청 | 즉시 | 1,000 | 안전교통과 | 463 |
| 164 | 자동차 | 자동차 변경등록 신청 | 즉시 | 1,300 | 안전교통과 | 466 |
| 165 | 자동차 | 자동차 신규등록 신청 | 즉시 | 2,000 | 안전교통과 | 469 |
| 166 | 자동차 | 저당권 설정/이전/변경/말소등록 신청 | 즉시 | 기준적용 | 안전교통과 | 472 |
| 167 | 자동차 | 개인택시운송사업 양도·양수 인가신청 | 15일 | 3,000 | 안전교통과 | 481 |
| 168 | 자동차 | 여객자동차운송사업/자동차대여사업 휴업/폐업 허가신청/신고 | 5일/3일 | 1,400 | 안전교통과 | 484 |
| 169 | 자동차 | 여객자동차운송사업 개시 등 신고 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 487 |
| 170 | 자동차 | 여객자동차운송사업 등록신청 | 20일 | 기본1,400 | 안전교통과 | 490 |
| 171 | 자동차 | 자동차관리사업등록신청 | 15일 | 20,000 | 안전교통과 | 492 |
| 172 | 자동차 | 제한차량운행허가(신규·변경) 신청 | 10일 | 5,000 | 안전교통과 | 494 |
| 173 | 자동차 | 화물자동차운송사업 변경허가신청 | 20일 | 기본 5,000 | 안전교통과 | 497 |
| 174 | 자동차 | 화물자동차 운송사업 허가신청 | 20일 | 기본 14,000 | 안전교통과 | 499 |
| 175 | 자동차 | 화물자동차 운송/주선/가맹사업 양도·양수 신고 | 5일 | 3,000 | 안전교통과 | 502 |
| 176 | 자동차 | 화물자동차운송가맹사업 허가신청 | 20일 | 기본14,000 | 안전교통과 | 504 |
| 177 | 자동차 | 화물자동차 운송주선사업 허가신청 | 20일 | 16,000 | 안전교통과 | 506 |
| 178 | 문화관광 | 수상레저사업 등록(갱신) 신청 | 5일 | 20,000 | 안전교통과 | 508 |
| 179 | 정보통신 | 정보통신공사 사용전 검사신청 | 14일 | 기준적용 | 안전교통과 | 511 |
| 180 | 안전 | 구례군 화재폐기물 처리비 지원 | 7일/14일 | 없음 | 안전교통과 | 513 |
| 181 | 농정 | 내수면어업신고 | 1일 | 1,000 | 농정과 | 515 |
| 182 | 농정 | 내수면어업 허가신청 | 5일 | 5,000 | 농정과 | 518 |
| 183 | 농정 | 내수면어업 면허신청(정치망어업) | 9일 | 9,000 | 농정과 | 521 |
| 184 | 농정 | 내수면어업 면허신청(공동어업용) | 9일 | 7,500 | 농정과 | 524 |
| 185 | 농정 | 내수면 어업면허 연장허가 신청 | 5일 | 5,000 | 농정과 | 526 |
| 186 | 농정 | 어업면허증·허가증·신고증명서 재발급신청 | 2일 | 없음 | 농정과 | 528 |
| 187 | 농정 | 유해어법의 사용허가신청 | 5일 | 3,000 | 농정과 | 530 |
| 188 | 농정 | 낚시터업 허가/등록신청 | 5일 | 5,000 | 농정과 | 532 |
| 189 | 농정 | 낚시터업 변경(허가/등록)신청 | 5일 | 1,500 | 농정과 | 534 |
| 190 | 농정 | 낚시어선업 신고 | 2일 | 2,500 | 농정과 | 536 |
| 191 | 농정 | 양식업 면허 신청 | 7일 | 9,000 | 농정과 | 538 |
| 192 | 농정 | 양식업 허가 신청 | 5일 | 5,000 | 농정과 | 541 |
| 193 | 농정 | 양식업 변경허가 신청 | 2일 | 2,500 | 농정과 | 544 |
| 194 | 농정 | 어선 건조(건조발주) 허가 신청 | 3일 | 2,000 | 농정과 | 546 |
| 195 | 농정 | 어선(건조/건조발주) 허가사항 변경허가 신청 | 3일 | 2,000 | 농정과 | 548 |
| 196 | 농정 | 어선(등록/변경등록)/어업변경허가 신청 | 즉시/2일 | 3,000 | 농정과 | 550 |
| 197 | 농정 | 농약판매업 등록 신청 | 4일 | 9,000/10,000 | 농정과 | 554 |
| 198 | 농정 | 농약 판매업 변경등록 신청 | 4일 | 9,000/10,000 | 농정과 | 556 |
| 199 | 농정 | 농약판매업 등록증 재발급 신청 | 10일 | 없음 | 농정과 | 559 |
| 200 | 농정 | 농약 판매업 폐업신고 | 30일 | 기준적용 | 농정과 | 562 |
| 201 | 농정 | 비료생산업 등록신청 | 14일 | 30,000 | 농정과 | 565 |
| 202 | 농정 | 비료수입업 신고 | 7일 | 20,000 | 농정과 | 568 |
| 203 | 농정 | 비료생산업/수입업 등록/신고사항 변경 신고 | 즉시/4일/7일 | 없음 | 농정과 | 572 |
| 204 | 농정 | 비료생산업 등록증/수입업 신고증 재발급 신청 | 2일 | 없음 | 농정과 | 575 |
| 205 | 농정 | 비료생산업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 농정과 | 577 |
| 206 | 농정 | 비료수입업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 농정과 | 579 |
| 207 | 농정 | 양곡가공업(제분업용·제조업용,도정업용) 신고 | 14일 | 없음 | 농정과 | 581 |
| 208 | 농정 | 양곡가공업 변경신고 | 3일/14일 | 없음 | 농정과 | 585 |
| 209 | 농정 | 가축인공수정소 개설(휴업·폐업 등) 신고 | 5일 | 없음 | 농정과 | 588 |
| 210 | 농정 | 가축사육업 (변경)허가 신청 | 5일/7일/15일 | 없음 | 농정과 | 591 |
| 211 | 농정 | 축산물 운반·판매업 영업신고 | 3일 | 10,000 | 농정과 | 607 |
| 212 | 농정 | 농어촌민박사업자 신고 | 10일 | 없음 | 농정과 | 610 |
| 213 | 농정 | 농어촌민박사업 변경신고 | 10일 | 없음 | 농정과 | 613 |
| 214 | 농정 | 농어촌민박사업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 농정과 | 615 |
| 215 | 농정 | 동물등록증 재발급 신청 | 3일 | 없음 | 농정과 | 617 |
| 216 | 산림 | 산림경영계획 (변경)인가 신청 | 30일 | 없음 | 산림과 | 619 |
| 217 | 산림 | 산림경영계획 산림사업 신고 | 5일 | 없음 | 산림과 | 622 |
| 218 | 산림 | 임목벌채 및 임산물 굴취·채취(변경)허가 신청 | 7일 | 없음 | 산림과 | 626 |
| 219 | 산림 | 입목 벌채·굴취 신고 | 5일 | 없음 | 산림과 | 629 |
| 220 | 산림 | 임업후계자 선발 신청 | 10일 | 없음 | 산림과 | 632 |
| 221 | 환경 | 건설폐기물 처리 (변경)계획 신고 | 3일 | 없음 | 환경과 | 634 |
| 222 | 환경 | 사업장폐기물배출자 (변경)신고 | 7일 | 없음 | 환경과 | 637 |
| 223 | 환경 | 폐기물 수집·운반증 발급신청 | 1일 | 없음 | 환경과 | 640 |
| 224 | 환경 | 폐기물 처리계획 | 5일 | 없음 | 환경과 | 642 |
| 225 | 환경 | 폐수배출시설 설치 허가신청/신고 | 10일 | 10,000 | 환경과 | 644 |
| 226 | 환경 | 폐수배출시설 변경 허가신청/신고 | 5일/7일 | 없음 | 환경과 | 648 |
| 227 | 환경 | 대기배출시설 설치 허가신청/신고 | 10일 | 10,000 | 환경과 | 651 |
| 228 | 환경 | 대기배출시설 변경허가(신고) 신청 | 5일 | 없음 | 환경과 | 654 |
| 229 | 환경 | 가축분뇨배출시설 설치허가/변경허가신청, 변경신고 | 7일 | 10,000 | 환경과 | 656 |
| 230 | 환경 | 가축분뇨배출시설 등의 준공검사 신청 | 10일 | 없음 | 환경과 | 659 |
| 231 | 환경 | 오수처리시설/정화조 설치/변경 신고 | 5일 | 없음 | 환경과 | 661 |
| 232 | 환경 | 오수처리시설/정화조 준공검사 신청 | 5일 | 없음 | 환경과 | 663 |
| 233 | 환경 | 비산먼지발생사업 등 신고 및 특정공사 사전신고 | 4일 | 3,000 | 환경과 | 665 |
| 234 | 환경 | 쓰레기봉투판매인 지정 신청 | 5일 | 없음 | 환경과 | 668 |
| 235 | 환경 | 음식물류 폐기물 다량배출사업장 신고 | 7일 | 없음 | 환경과 | 670 |
| 236 | 환경 | 수렵면허 신청 | 즉시/5일 | 10,000 | 환경과 | 673 |
| 237 | 환경 | 수렵면허 갱신/재발급/기재사항변경 신청 | 즉시/5일 | 10,000 | 환경과 | 675 |
| 238 | 환경 | 수렵야생동물 포획승인신청 | 15일 | 없음 | 환경과 | 677 |
| 239 | 환경 | 유해야생동물 포획허가 신청 | 3일 | 없음 | 환경과 | 679 |
| 240 | 환경 | 야생동물 포획·채취 또는 고사 허가신청 | 5일 | 없음 | 환경과 | 681 |
| 241 | 의료 | 의료기관 개설 및 신고사항 변경신고 | 10일 | 40,000/20,000 | 보건의료원 | 683 |
| 242 | 의료 | 의료기관 휴업(폐업) 신고 | 3일 | 없음 | 보건의료원 | 689 |
| 243 | 의료 | 진료기록 보관계획 | 즉시 | 없음 | 보건의료원 | 691 |
| 244 | 의료 | 약국개설등록 신청 | 7일 | 10,000 | 보건의료원 | 693 |
| 245 | 의료 | 약국등록사항 변경신청 | 7일 | 5,000 | 보건의료원 | 695 |
| 246 | 의료 | 약국개설자의 지위 승계 신고 | 7일 | 5,000 | 보건의료원 | 697 |
| 247 | 의료 | 약국/의약품·안전상비약품 판매업 휴업/폐업/재개 신고 | 7일 | 없음 | 보건의료원 | 701 |
| 248 | 의료 | 안전상비의약품 판매자 (변경)등록 신청 | 3일 | 5,000/10,000 | 보건의료원 | 703 |
| 249 | 의료 | 안전상비의약품 판매자의 지위 승계 신고 | 7일 | 5,000 | 보건의료원 | 705 |
| 250 | 의료 | 한약방 이전 허가신청 | 3일 | 5,000 | 보건의료원 | 709 |
| 251 | 의료 | 의료기기 수리업 신고 | 10일 | 45,000/50,000 | 보건의료원 | 711 |
| 252 | 의료 | 의료기기 수리업 신고사항 변경신고 | 10일 | 기준적용 | 보건의료원 | 713 |
| 253 | 의료 | 의료기기 판매(임대)업 신고 | 3일 | 9,000/10,000 | 보건의료원 | 716 |
| 254 | 의료 | 의료기기 판매(임대)업 신고사항 변경신고 | 3일 | 4,000/5,000 | 보건의료원 | 718 |
| 255 | 의료 | 의료기기영업의 폐업·휴업 등 신고 | 7일/3일 | 없음 | 보건의료원 | 721 |
| 256 | 의료 | 마약류 취급자 허가(지정) 신청 | 25일/2일 | 12,000/14,000 | 보건의료원 | 723 |
| 257 | 의료 | 마약류 취급자 등 변경허가(지정) 신청 | 1일 | 12,000/14,000 | 보건의료원 | 726 |
| 258 | 의료 | 마약류 양도승인 신청 | 6일 | 없음 | 보건의료원 | 728 |
| 259 | 의료 | 마약류 양도 제외 승인 신청 | 6일 | 없음 | 보건의료원 | 731 |
| 260 | 의료 | 사고 마약류 등의 폐기 신청 | 7일 | 없음 | 보건의료원 | 733 |
