읍면별 구례군 인구(2023년 4월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 24,682 | 12,018 | 12,664 | 13,414 | 24,480 | 11,942 | 12,538 | 202 | 76 | 126 | 9,114 | 3,702 | 5,412 |
구례읍 | 10,488 | 5,096 | 5,392 | 5,298 | 10,410 | 5,073 | 5,337 | 78 | 23 | 55 | 3,008 | 1,260 | 1,748 |
문척면 | 1,276 | 647 | 629 | 724 | 1,262 | 639 | 623 | 14 | 8 | 6 | 514 | 221 | 293 |
간전면 | 1,454 | 731 | 723 | 874 | 1,428 | 712 | 716 | 26 | 19 | 7 | 630 | 259 | 371 |
토지면 | 2,451 | 1,198 | 1,253 | 1,446 | 2,440 | 1,197 | 1,243 | 11 | 1 | 10 | 999 | 405 | 594 |
마산면 | 2,531 | 1,224 | 1,307 | 1,346 | 2,510 | 1,217 | 1,293 | 21 | 7 | 14 | 1,001 | 388 | 613 |
광의면 | 2,210 | 1,049 | 1,161 | 1,286 | 2,182 | 1,040 | 1,142 | 28 | 9 | 19 | 1,071 | 411 | 660 |
용방면 | 1,374 | 658 | 716 | 800 | 1,367 | 654 | 713 | 7 | 4 | 3 | 644 | 261 | 383 |
산동면 | 2,898 | 1,415 | 1,483 | 1,640 | 2,881 | 1,410 | 1,471 | 17 | 5 | 12 | 1,247 | 497 | 750 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.