읍면별 구례군 인구(2025년 9월)
| 구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 24,056 | 11,737 | 12,319 | 13,416 | 23,841 | 11,650 | 12,191 | 215 | 87 | 128 | 9,754 | 4,118 | 5,636 |
| 구례읍 | 10,405 | 5,031 | 5,374 | 5,375 | 10,324 | 5,008 | 5,316 | 81 | 23 | 58 | 3,280 | 1,389 | 1,891 |
| 문척면 | 1,276 | 661 | 615 | 758 | 1,262 | 652 | 610 | 14 | 9 | 5 | 554 | 259 | 295 |
| 간전면 | 1,412 | 703 | 709 | 843 | 1,384 | 682 | 702 | 28 | 21 | 7 | 670 | 290 | 380 |
| 토지면 | 2,371 | 1,161 | 1,210 | 1,438 | 2,361 | 1,160 | 1,201 | 10 | 1 | 9 | 1,120 | 485 | 635 |
| 마산면 | 2,372 | 1,166 | 1,206 | 1,309 | 2,353 | 1,159 | 1,194 | 19 | 7 | 12 | 1,052 | 427 | 625 |
| 광의면 | 2,142 | 1,048 | 1,094 | 1,284 | 2,110 | 1,033 | 1,077 | 32 | 15 | 17 | 1,115 | 449 | 666 |
| 용방면 | 1,293 | 631 | 662 | 771 | 1,280 | 625 | 655 | 13 | 6 | 7 | 651 | 268 | 383 |
| 산동면 | 2,785 | 1,336 | 1,449 | 1,638 | 2,767 | 1,331 | 1,436 | 18 | 5 | 13 | 1,312 | 551 | 761 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.



