읍면별 구례군 인구(2021년 2월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 25,705 | 12,473 | 13,232 | 13,384 | 25,505 | 12,397 | 13,108 | 200 | 76 | 124 | 8,884 | 3,511 | 5,373 |
구례읍 | 10,905 | 5,284 | 5,621 | 5,220 | 10,822 | 5,255 | 5,567 | 83 | 29 | 54 | 2,858 | 1,172 | 1,686 |
문척면 | 1,291 | 646 | 645 | 711 | 1,281 | 644 | 637 | 10 | 2 | 8 | 499 | 199 | 300 |
간전면 | 1,529 | 752 | 777 | 886 | 1,502 | 733 | 769 | 27 | 19 | 8 | 663 | 266 | 397 |
토지면 | 2,534 | 1,227 | 1,307 | 1,459 | 2,524 | 1,227 | 1,297 | 10 | 0 | 10 | 961 | 373 | 588 |
마산면 | 2,673 | 1,319 | 1,354 | 1,359 | 2,660 | 1,314 | 1,346 | 13 | 5 | 8 | 987 | 390 | 597 |
광의면 | 2,312 | 1,090 | 1,222 | 1,286 | 2,281 | 1,081 | 1,200 | 31 | 9 | 22 | 1,059 | 395 | 664 |
용방면 | 1,481 | 711 | 770 | 810 | 1,470 | 704 | 766 | 11 | 7 | 4 | 655 | 249 | 406 |
신동면 | 2,980 | 1,444 | 1,536 | 1,653 | 2,965 | 1,439 | 1,526 | 15 | 5 | 10 | 1,202 | 467 | 735 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 http://27.101.213.4 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.(우측상단 "통계자료실")