본문
구례군의 세입·세출운영공개 게시판 입니다.구례군 세입·세출상황을 공개하는 공간입니다.
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 세출내역(2024.08.06) | 재무과 | 2024-08-07 | 34 | |
공지 | 세입내역(2024.08.02.) | 재무과 | 2024-08-07 | 26 | |
공지 | 세입내역(2024.08.01.) | 재무과 | 2024-08-06 | 32 | |
공지 | 세출내역(2024.08.05) | 재무과 | 2024-08-06 | 31 | |
공지 | 세출내역(2024.08.02) | 재무과 | 2024-08-05 | 43 | |
3783 | 세출내역(2024.09.10) 새 글 | 재무과 | 2024-09-11 | 0 | |
3782 | 세입내역(2024.09.06.) 새 글 | 재무과 | 2024-09-10 | 1 | |
3781 | 세출내역(2024.09.09) | 재무과 | 2024-09-10 | 1 | |
3780 | 세입내역(2024.09.05.) | 재무과 | 2024-09-09 | 1 | |
3779 | 세출내역(2024.09.06) | 재무과 | 2024-09-09 | 3 | |
3778 | 세입내역(2024.09.04.) | 재무과 | 2024-09-06 | 5 | |
3777 | 세입내역(2024.09.03.) | 재무과 | 2024-09-05 | 3 | |
3776 | 세출내역(2024.09.04) | 재무과 | 2024-09-05 | 4 | |
3775 | 세입내역(2024.09.02.) | 재무과 | 2024-09-04 | 5 | |
3774 | 세출내역(2024.09.03) | 재무과 | 2024-09-04 | 2 |
-
공지
세출내역(2024.08.06)재무과2024-08-07
-
공지
세입내역(2024.08.02.)재무과2024-08-07
-
공지
세입내역(2024.08.01.)재무과2024-08-06
-
공지
세출내역(2024.08.05)재무과2024-08-06
-
공지
세출내역(2024.08.02)재무과2024-08-05
-
세출내역(2024.09.10) 새 글재무과 2024-09-11
-
세입내역(2024.09.06.) 새 글재무과 2024-09-10
-
세출내역(2024.09.09)재무과 2024-09-10
-
세입내역(2024.09.05.)재무과 2024-09-09
-
세출내역(2024.09.06)재무과 2024-09-09
-
세입내역(2024.09.04.)재무과 2024-09-06
-
세입내역(2024.09.03.)재무과 2024-09-05
-
세출내역(2024.09.04)재무과 2024-09-05
-
세입내역(2024.09.02.)재무과 2024-09-04
-
세출내역(2024.09.03)재무과 2024-09-04