구례군의 세입·세출운영공개 게시판 입니다.구례군 세입·세출상황을 공개하는 공간입니다.
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4385 | 세출내역(2025.12.11) | 재무과 | 2025-12-12 | 0 | |
| 4384 | 세입내역(2025.12.10) | 재무과 | 2025-12-12 | 1 | |
| 4383 | 세입내역(2025.12.09) | 재무과 | 2025-12-11 | 2 | |
| 4382 | 세출내역(2025.12.10) | 재무과 | 2025-12-11 | 1 | |
| 4381 | 세출내역(2025.12.09) | 재무과 | 2025-12-11 | 1 | |
| 4380 | 세입내역(2025.12.08) | 재무과 | 2025-12-10 | 1 | |
| 4379 | 세출내역(2025.12.08) | 재무과 | 2025-12-09 | 2 | |
| 4378 | 세입내역(2025.12.05) | 재무과 | 2025-12-09 | 0 | |
| 4377 | 세출내역(2025.12.05) | 재무과 | 2025-12-08 | 0 | |
| 4376 | 세입내역(2025.12.04) | 재무과 | 2025-12-08 | 0 |
-
세출내역(2025.12.11)재무과 2025-12-12
-
세입내역(2025.12.10)재무과 2025-12-12
-
세입내역(2025.12.09)재무과 2025-12-11
-
세출내역(2025.12.10)재무과 2025-12-11
-
세출내역(2025.12.09)재무과 2025-12-11
-
세입내역(2025.12.08)재무과 2025-12-10
-
세출내역(2025.12.08)재무과 2025-12-09
-
세입내역(2025.12.05)재무과 2025-12-09
-
세출내역(2025.12.05)재무과 2025-12-08
-
세입내역(2025.12.04)재무과 2025-12-08



