본문
이미지 클릭시 새 창에서 크게 볼 수 있습니다.

일반현황
면적(㎢) | 세대 | 인구(명) | 행정구역 | 공무원 (명) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 경지 | 임야 | 기타 | 계 | 남 | 여 | 법정리 | 행정리 | 반 | ||
96.74 | 8.49 | 82.66 | 5.59 | 1,220 | 2,639 | 1,283 | 1,356 | 10 | 23 | 48 | 14 |
행정구역
법정리 | 면적 (㎢) | 가구 | 인구수 | 행정 마을명 | 경로당 (개소) | 65세이상 인구 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
계 | 95.960 | 1,239 | 2,636 | 1,317 | 1,319 | 23 | 41 | 860 |
파도리 | 5.240 | 169 | 344 | 157 | 187 | 파도, 옥산 | 128 | |
구산리 | 3.900 | 173 | 396 | 210 | 186 | 구만, 단산 | 86 | |
오미리 | 1.310 | 150 | 327 | 162 | 165 | 내죽, 하죽 오미 | 145 | |
용두리 | 0.970 | 56 | 120 | 56 | 64 | 용두 | 47 | |
금내리 | 1.720 | 180 | 399 | 189 | 210 | 원내, 용정, 신기, 안촌, 봉소 | 154 | |
송정리 | 7.090 | 62 | 143 | 71 | 72 | 송정 | 43 | |
외곡리 | 46.080 | 151 | 312 | 154 | 158 | 기촌, 중기 | 95 | |
내서리 | 9.550 | 102 | 205 | 106 | 99 | 신촌, 원기, 남산 | 85 | |
내동리 | 8.800 | 123 | 259 | 145 | 114 | 평도, 당치, 직전 | 56 | |
문수리 | 11.300 | 73 | 131 | 67 | 64 | 문수 | 21 |
인구
새마을지도자(명) | 개발위원(명) | 기초생활수급자(명) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 세대 | 계 | 남 | 여 | |
22 | 22 | 140 | 4 | 91 | 149 | 72 | 77 |