군내버스
군내버스시간표
- 구례공영터미널 061)780-2730~2731 , ARS 061)781-2730~2733
구례구/압록노선
구례발 | 경유 | 종점 | 경유 |
---|---|---|---|
6:30 | 구룡 | ||
7:00 | 칠안 | 본황 | 계산 |
7:40 | 계산 | 압록 | 칠안 |
8:00 | 비촌 | 압록 | 계산 |
9:00 | 칠안 | 상한 | 칠안 |
9:40 | 구룡 | ||
10:10 | 계산 | 본황 | 압록 |
10:50 | 비촌 | 압록 | 계산 |
12:20 | 칠안 | 압록 | 칠안 |
13:00 | 계산 | 본황 | 압록 |
13:40 | 비촌 | 압록 | 계산 |
14:10 | 칠안 | 상한 | 계산 |
15:00 | 구룡 | ||
16:10 | 비촌 | 압록 | 계산 |
17:00 | 구룡 | ||
17:40 | 계산 | 본황 | 압록 |
18:10 | 비촌 | 압록 | 계산 |
18:50 | 계산 | 본황 | 압록 |
19:30 | 칠안 |
광의노선
구례발 | 경유 | 종점 | 종점발 | |
---|---|---|---|---|
6:40 | 구만리 | 6:55 | ||
7:20 | 광의 | 7:35 | ||
8:10 | 천은사 | 8:25 | ||
9:00 | 의료 | 구만리 | 9:25 | |
9:40 | 천은사 | 9:55 | ||
10:40 | 의료 | 대산 | 광의 | 10:50 |
11:10 | 의료 | 광의 | 11:30 | |
12:00 | 천은사 | 12:15 | ||
12:30 | 구만리 | 12:50 | ||
13:10 | 광의 | 13:25 | ||
13:50 | 천은사 | 14:05 | ||
14:30 | 의료 | 대산 | 광의 | 14:50 |
15:10 | 구만리 | 15:25 | ||
15:50 | 의료 | 천은사 | 16:05 | |
16:30 | 의료 | 대산 | 광의 | 16:50 |
17:10 | 천은사 | 17:25 | ||
17:45 | 구만리 | 18:05 | ||
18:40 | 대산 | 광의 | 19:00 | |
19:10 | 광의 | 19:25 | ||
20:00 | 광의 | 20:15 |
하사/오미 노선
구례발 | 경유 | 종점 | 종점발 | |
---|---|---|---|---|
6:40 | 상사 | 하사 | 문수 | 7:20 |
8:40 | 상사 | 하사 | 오미 | 8:50 |
10:40 | 상사 | 하사 | 문수 | 11:10 |
13:30 | 상사 | 하사 | 오미 | 13:40 |
15:00 | 상사 | 하사 | 문수 | 15:30 |
18:30 | 상사 | 하사 | 문수 | 19:00 |
대평노선
구례발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
6:50 | 대평 | 7:00 |
9:00 | 대평 | 9:10 |
12:00 | 대평 | 12:10 |
16:00 | 대평 | 16:10 |
18:00 | 대평 | 18:10 |
토지/간전노선
구례발 | 경유 | 종점 | 종점발 | |
---|---|---|---|---|
6:40 | 중한치 | 7:20 | ||
6:50 | 효곡 | 7:20 | ||
8:30 | 요양원 | 내한 | 8:50 | |
9:20 | 효곡 | 용지동 | 10:00 | |
10:20 | 중한치 | 11:10 | ||
11:20 | 효곡 | 12:00 | ||
12:00 | 요양원 | 내한 | 12:20 | |
13:10 | 상만 | 효곡 | 용지동 | 14:00 |
13:20 | 중한치 | 14:10 | ||
15:20 | 중한치 | 16:10 | ||
15:30 | 효곡 | 용지동 | 16:00 | |
16:20 | 내한 | 16:40 | ||
17:20 | 요양원 | 효곡 | 용지동 | 18:00 |
18:20 | 효곡 | 19:00 | ||
18:50 | 중한치 | 19:20 |
산동노선
구례발 | 경유 | 종점 | 중동발 | |
---|---|---|---|---|
6:10 | 월계 | 6:50 | ||
6:30 | 이사 | 이사 | 수락 | 7:10 |
7:30 | 중동 | 8:20 | ||
7:55 | 의료 | 수락 | 8:50 | |
8:10 | 상위 | 상위 | 월계 | 9:00 |
9:00 | 의료 | 수락 | 9:50 | |
9:40 | 의료 | 월계 | 10:30 | |
10:20 | 의료 | 이사 | 수락 | 11:10 |
11:30 | 중동 | 12:10 | ||
12:30 | 중동 | 13:00 | ||
13:20 | 상위 | 상위 | 월계 | 14:10 |
14:40 | 이사 | 이사 | 수락 | 15:40 |
15:20 | 의료 | 의료 | 중동 | 16:20 |
16:30 | 의료 | 수락 | 17:20 | |
17:00 | 중동 | 17:40 | ||
17:50 | 이사 | 이사 | 이사 | 18:05 |
18:10 | 상위 | 상위 | 월계 | 19:00 |
18:50 | 수락 | 19:20 | ||
19:30 | 중동 | 20:00 | ||
20:10 | 중동 |
노고단 노선
구례발 | 종점 | 종점발 |
---|---|---|
3:40 | 노고단 | 4:10 |
6:00 | 노고단 | 6:40 |
8:00 | 노고단 | 9:00 |
10:00 | 노고단 | 11:00 |
14:20 | 노고단 | 15:20 |
16:20 | 노고단 | 17:30 |
*동절기에는 운행을 중지합니다
11월 말부터 4월 중순까지 운행 안합니다.
남원노선
구례발 | 경유 | 종점 | 종점발 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 중7:00 | 중8:40 | 남원 | 8:00 |
8:40 | 용방 | 중동 | 남원 | 10:20 |
10:30 | 연파 | 중동 | 남원 | 12:20 |
12:20 | 용방 | 중동 | 남원 | 14:00 |
14:00 | 연파 | 중동 | 남원 | 15:50 |
16:00 | 중16:40 | 중18:30 | 남원 | 17:45 |
화엄사 노선
구례발 | 경유 | 종점 | 종점발 | |
---|---|---|---|---|
6:40 | 화엄사 | 구만 | 중동 | 7:20 |
7:00 | 화엄사 | 당촌 | 지천 | 7:15 |
8:30 | 당촌 | 08:40 | ||
9:30 | 화엄사 | 09:40 | ||
10:20 | 화엄사 | 당촌 | 지천 | 10:35 |
11:30 | 화엄사 | 11:40 | ||
12:30 | 화엄사 | 12:40 | ||
13:00 | 화엄사 | 당촌 | 지천 | 13:15 |
14:20 | 화엄사 | 구만 | 중동 | 15:10 |
14:30 | 화엄사 | 14:40 | ||
15:30 | 화엄사 | 당촌 | 지천 | 15:45 |
16:30 | 화엄사 | 16:40 | ||
17:30 | 화엄사 | 17:40 | ||
18:30 | 화엄사 | 당촌 | 지천 | 18:45 |
19:30 | 화엄사 | 19:40 | ||
20:00 | 화엄사 | 20:10 |
연곡사/피아골 노선
구례발 | 경유 | 종점 | 종점발 | |
---|---|---|---|---|
6:40 | 피아골 | 7:10 | ||
7:40 | 피아골 | 08:20 | ||
8:40 | 피아골 | 09:20 | ||
9:40 | 피아골 | 10:20 | ||
10:40 | 피아골 | 11:20 | ||
11:40 | 피아골 | 12:20 | ||
12:40 | 피아골 | 13:20 | ||
13:40 | 피아골 | 14:20 | ||
14:40 | 피아골 | 15:20 | ||
15:40 | 피아골 | 16:20 | ||
16:40 | 피아골 | 17:20 | ||
17:40 | 피아골 | 18:20 | ||
18:40 | 피아골 | 19:20 | ||
19:40 | 피아골 | 20:10 |
문척/간전 노선
구례발 | 경유 | 종점 | 종점발 | |
---|---|---|---|---|
6:50 | 중산리 | 7:10 | ||
7:00 | 흥대 | 7:30 | ||
7:30 | 동해 | 7:40 | ||
8:30 | 흥대 | 효곡 | 9:10 | |
10:00 | 죽마 | 죽마 | 효곡 | 10:50 |
10:50 | 토금 | 중산리 | 11:10 | |
11:50 | 죽마 | 흥대 | 12:10 | |
12:20 | 죽마 | 효곡 | 13:00 | |
13:20 | 동해 | 중산리 | 13:50 | |
14:20 | 효곡 | 15:00 | ||
16:20 | 죽마 | 죽마 | 효곡 | 17:00 |
17:40 | 중산리 | 18:00 | ||
18:10 | 동해 | 18:30 | ||
18:50 | 흥대 | 19:10 | ||
20:00 | 효곡 | 20:20 |
화개/쌍계사 노선
구례발 | 경유 | 종점 | 종점발 | |
---|---|---|---|---|
6:40 | 쌍계 | 쌍계 | 신흥 | 7:30 |
8:10 | 쌍계 | 가탄 | 신흥 | 8:50 |
10:50 | 가탄 | 쌍계 | 신흥 | 11:30 |
12:25 | 쌍계 | 가탄 | 신흥 | 13:10 |
14:30 | 가탄 | 쌍계 | 신흥 | 15:10 |
17:00 | 쌍계 | 가탄 | 신흥 | 17:40 |
18:00 | 가탄 | 쌍계 | 신흥 | 18:40 |
시동,사동,봉서 노선
구례발 | 경유 | 종점 | 경유 | ||
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 시동 | 봉서 | 산수/동산 | 8:30 | |
10:00 | 시동 | 봉서 | 산수/동산 | 10:20 | |
14:00 | 시동 | 봉서 | 산수/동산 | 14:20 | |
17:00 | 시동 | 봉서 | 산수/동산 | 17:20 |